Автоматический пиллер Roser Group PTF Super Plus
Автоматический пиллер PTF Super Plus
Машина имеет прочную, надежную конструкции, соответствует гигиеническим нормам, проста в эксплуатации и мойке.Технические характеристики | PTF Super Plus |
Двигатель, кВт | 0,55 |
Двигатель вакуумного насоса, кВт | 3 |
Диаметр оболочки, мм | 14-35 |
Средняя производительность, кг/ч | 2700 |
Скорость очистки, м/мин | 35-200 |
Расход воздуха при 6 бар, м3/мин | 0,36 |
Расход пара при 1,5-3 бар, кг/ч | 20 |
Рекомендуемая оболочка для оптимальной эксплуатации | целлюлоза Easy-Peel |
